山名 | 標高 | 所在地(登山口の地名) | 行動日 |
---|---|---|---|
田代山(屏風山系) | 819.8 | 恵那市山岡地区 | 07.01.01 |
白酉山(ダイトリ) | 1087.8 | 白川町 | 07.01.04 |
拝殿山 | 1402.0 | 中津川市加子母地区 | 07.01.20 |
小谷 | 996.4 | 揖斐川町久瀬地区 | 07.02.04 |
黒岳 | 794.6 | 下呂市金山地区 | 07.02.12 |
大平山 | 700.9 | 下呂市金山地区 | 07.02.12 |
楢木(点名) | 1159.3 | 関市板取地区 | 07.02.25 |
大洞(点名) | 1088.6 | 関市板取地区 | 07.04.29 |
ツルベ岳 | 1032.3 | 本巣市根尾地区 | 07.05.03 |
大立・小谷 | 699.4 | 揖斐川町久瀬地区 | 07.05.04 |
高屋(点名) | 678.4 | 七宗町 | 07.05.13 |
トガス | 1076.8 | 揖斐川町坂内地区 | 07.05.20 |
滝谷山 | 398.1 | 揖斐川町谷汲地区 | 07.05.20 |
城山 | 462.2 | 関市上之保地区 | 07.06.23 |
編笠嶽(点名) | 474.8 | 関市武芸川町 | 07.07.01 |
サワラ・東ヶ洞 | 1227.8 | 郡上市明宝地区 | 07.07.28 |
瓶割山 | 234.4 | 滋賀県近江八幡市 | 07.08.15 |
深山 | 512 | 多治見市笠原町 | 07.09.03 |
梨割山 | 278.2 | 加茂郡富加町 | 07.09.09 |
烏帽子岳 | 1625.3 | 郡上市明宝地区 | 07.10.06 |
鷲ヶ岳 | 1671.5 | 郡上市高鷲町 | 07.10.13 |
母袋烏帽子 | 1340.9 | 郡上市大和町 | 07.10.13 |
タカネ | 1050 | 関市板取地区 | 07.10.28 |
鶴形山・母野洞 | 美濃市・関市 | 07.11.22 | |
トガス | 1076.8 | 揖斐川町坂内地区 | 07.11.25 |
鉄嶺山 | 673.0 | 揖斐川町藤橋地区 | 07.12.08 |
未登の山 | |
美濃以外の山 |
美濃一人>山名録07
瓶割山 234.4m 滋賀県近江八幡市 2007年8月15日
【時間】登り:18分 下り:15分
TCM?滋賀工場内の機械の移設工事の際、時間を見付けて工場裏の長光寺城址のカンバンの所から入山する。入口の杉?の大木にはしめ縄が張られ、右手から2・3回折り返して尾根へ上がる。
大岩の間を通り、土橋を渡り、物見郭・堅堀・武者隠しなどの案内板を過ぎ一の郭(本丸)跡に着いた。ここからは雑木が切られ、琵琶湖が展望できる。
とにかく時間が気になり急いで下山。安全靴の金具の角があたり痛い。やはり安全靴は山歩きには向かないようだ。
その夜、ホテルのPCを使い、国土地理院のサイトで三角点を探してみると三等三角点「平木」があると言うが標石は確認していない。もしかするともう一つピークがあったのかもしれないが今さら確認できない。
美濃一人>山名録07