
| 山名 | 標高 | 所在地(登山口の地名) | 行動日 |
| 西山 | 712.4 | 土岐市 | 06.01.01 |
| キュウゾウ | 1089.0 | 白川町 | 06.01.04 |
| 水晶山 | 958 | 恵那市(旧岩村町) | 06.01.08 |
| コカシ洞 | 745 | 本巣市(旧根尾村) | 06.01.29 |
| 高土幾山 | 1037.2 | 中津川市(旧山口村) | 06.02.05 |
| アナノコ | 985.1 | 関市(旧洞戸村) | 06.02.19 |
| 三国山 | 1610.9 | 中津川市(旧加子母村) | 06.03.05 |
| 黒津山 | 1193.5 | 揖斐川町(旧藤橋村) | 06.03.25 |
| 高社山 | 416.6 | 多治見市 | 06.04.16 |
| 峰山・円原 | 881 | 山県市(旧美山町) | 06.05.03 |
| クラソ明神 | 1023.1 | 山県市(旧美山町) | 06.05.05 |
| 市島 | 1082.2 | 郡上市(旧和良村) | 06.05.21 |
| トノ洞 | 1153.6 | 郡上市(旧和良村) | 06.06.02 |
| イノ洞 | 1108.9 | 郡上市(旧和良村) | 06.06.02 |
| 白酉山 | 1087.8 | 白川町 | 06.07.22 |
| 薬研山 | 557.3 | 中津川市蛭川地区 | 06.07.22 |
| イノ洞 | 1108.9 | 郡上市和良地区 | 06.07.30 |
| 大平山 | 700.9 | 下呂市金山地区 | 06.07.30 |
| 男だる山 | 1342.4 | 中津川市 | 06.09.24 |
| 表山 | 838.5 | 養老町 | 06.09.29 |
| 小谷 | 699.4 | 揖斐川町久瀬地区 | 06.10.08 |
| 大茂山 | 452.7 | 本巣市本巣地区 | 06.10.08 |
| 三ノ又 | 1100.9 | 揖斐川町藤橋地区 | 06.11.03 |
| 保古山 | 969.8 | 恵那市 | 06.11.18 |
| 武並山 | 658 | 恵那市岩村地区 | 06.11.18 |
| ブンゲン | 1259.7 | 揖斐川町坂内地区 | 06.11.25 |
| 新穂峠 | 910 | 揖斐川町坂内地区 | 06.11.25 |
| 絶高 | 959.8 | 郡上市八幡地区 | 06.12.11 |
| 母野洞 | 613.7 | 美濃市 | 06.12.31 |
| 鶴形山 | 360 | 美濃市 | 06.12.31 |
| 美濃以外の山 | |
| 未登 |
美濃一人>山名録06