
初登頂日の記録
美濃一人>山名録・50音順
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
| 未登の山 | |
| 美濃以外の山 |
| 音 | 山名 | 呼び名 | 図名 | 登山口の市町村名 | 初登頂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 相戸岳 | あいどだけ | 美濃 | 美山町 | 96.01.05 |
| 秋葉山 | あきばやま | 恵那 | 恵那市 | 87.06.06 | |
| アナノコ | あなのこ | 美濃 | 関市(旧洞戸村) | 06.02.19 | |
| 雨乞岳 | あまごいだけ | 土山町 | 87.07.04 | ||
| 雨乞棚山 | あまごいだなやま | 加子母 | 付知町 | 96.09.15 | |
| 編笠嶽(点名) | あみかさだけ | 美濃 | 関市武芸川町 | 07.07.01 | |
| 荒峰山 | あらがみねやま | 中津川 | 上矢作町 | 96.09.08 | |
| 荒谷山 | あらたにやま | 八幡 | 関市板取地区 | 10.05.02 | |
| イ | 飯盛山 | いいもりやま | 谷汲 | 久瀬村 | 99.12.04 |
| イヽモリ山 | いいもりやま | 金山 | 加茂郡七宗町 | 10.02.07 | |
| 魚金山 | いおがねやま | 谷汲 | 根尾村 | 98.06.07 | |
| 池田富士 | いけだふじ | 瀬戸 | 多治見市 | 94.01.03 | |
| 池田山 | いけだやま | 大垣 | 池田町 | 87.06.28 | |
| 石津御岳 | いしづおんたけ | 津島 | 南濃町 | 04.02.21 | |
| 伊勢山 | いせやま | 妻籠 | 木曽郡南木曽町 | 09.10.28 | |
| 市島 | いちしま | 下呂 | 郡上市(旧和良村) | 06.05.21 | |
| イノ洞 | いのぼら | 下呂 | 郡上市(旧和良村) | 06.06.02 | |
| 伊吹山 | いぶきやま | 長浜 | 滋賀県米原市 | 11.07.23 | |
| 今淵ヶ岳 | いまぶちがたけ | 美濃 | 美濃市 | 95.09.28 | |
| 岩岳 | いわだけ | 谷汲 | 根尾村 | 94.07.31 | |
| 岩山 | いわやま | 付知 | 中津川市(旧蛭川村) | 05.08.07 | |
| ウ | 上谷山 | うえんたにやま | 冠山 | 揖斐川町旧徳山村 | 08.05.23 |
| 後山 | うしろやま | 妻籠 | 中津川市坂下地区 | 12.01.03 | |
| 臼越(仮称) | うすごい | 金山 | 加茂郡七宗町 | 09.01.18 | |
| エ | 恵那山 | えなさん | 中津川 | 中津川市 | 87.07.10 |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 彦根東部 | 上石津町 | 99.04.09 | |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 萩原 | 郡上市明宝地区 | 07.10.06 | |
| 円原 | えんばら | 谷汲 | 山県市(旧美山町) | 05.11.20 | |
| オ | 大加山 | おおかやま | 金山 | 関市武儀地区 | 10.05.29 |
| 大茂山 | おおしげやま | 谷汲 | 本巣市本巣地区 | 06.10.08 | |
| 大立 | おおだて | 谷汲 | 久瀬村 | 03.02.15 | |
| 大谷山 | おおたにやま | 大垣 | 揖斐川町谷汲地区 | 07.05.20 | |
| 大ダワ | おおだわ | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 08.03.16 | |
| 大槻山 | おおつきやま | 金山 | 白川町 | 08.12.29 | |
| 大ナギ | おおなぎ | 加子母 | 白川町 | 08.07.13 | |
| 大平山 | おおひらさん | 下呂 | 下呂市金山地区 | 06.07.30 | |
| 大船権現山 | おおぶねごんげんやま | 金山 | 八百津町 | 04.05.05 | |
| 大船山 | おおぶねさん | 根羽 | 上矢作町 | 96.05.06 | |
| 点名・大仏 | おおぼとけ | 美濃 | 武儀町 | 99.01.02 | |
| 大洞(点名) | おおぼら | 美濃 | 関市板取地区 | 07.04.29 | |
| 大洞山 | おおぼらやま | 下呂 | 和良村 | 01.05.04 | |
| 大山白山 | おおやまはくさん | 金山 | 白川町 | 03.01.19 | |
| 奥三界山 | おくさんがいざん | 上松 | 川上村 | 99.05.29 | |
| 小島山 | おじまやま | 大垣 | 春日村 | 99.08.29 | |
| 大白木山 | おじろぎやま | 能郷白山 | 根尾村 | 90.08.12 | |
| 尾城山 | おしろやま | 加子母 | 白川町 | 98.11.29 | |
| 男だる山 | おだるやま | 妻籠 | 中津川市 | 06.09.24 | |
| 小津権現山 | おづごんげんさん | 横山 | 久瀬村 | 97.05.18 | |
| 乙洞 | おつぼら | 下呂 | 郡上市(旧和良村) | 05.09.10 | |
| 小那比(西) | おなび | 下呂 | 郡上市八幡町 | 10.01.30 | |
| 面平山 | おもてびらやま | 美濃 | 美濃市 | 03.05.04 | |
| 表山 | おもてやま | 津島 | 養老町 | 06.09.29 | |
| 越山 | おやま | 能郷白山 | 本巣市(旧根尾村) | 05.06.26 | |
| 恩田大川入山 | おんだおおかわいりやま | 中津川 | 中津川市 | 08.03.29 | |
| カ | 貝月山 | かいづきやま | 横山 | 坂内村 | 89.02.16 |
| 笠置山 | かさぎやま | 付知 | 恵那市 | 87.06.06 | |
| 片知山 | かたぢやま | 美濃 | 美濃市 | 95.11.18 | |
| 金草岳 | かなくさだけ | 冠山 | 藤橋村(旧徳山村) | 02.05.02 | |
| 金糞岳 | かなくそだけ | 横山 | 浅井町(坂内村) | 88.07.31 | |
| 蕪山 | かぶらやま | 八幡 | 板取村 | 88.12.01 | |
| 鎌ヶ岳 | かまがたけ | 菰野町 | 99.06.21 | ||
| 釜ヶ岳 | かまがたけ | 金山 | 加茂郡七宗町 | 08.12.01 | |
| 釜ヶ谷山 | かまがたにやま | 谷汲 | 伊自良村 | 98.02.01 | |
| 雷倉 | かみなりくら | 谷汲 | 根尾村 | 90.11.24 | |
| 瓶割山 | かめわりやま | 滋賀県近江八幡市 | 07.08.15 | ||
| 萱原(点名) | かやはら | 金山 | 加茂郡七宗町 | 11.02.20 | |
| 唐塩山 | からしおやま | 加子母 | 加子母村 | 03.10.24 | |
| 冠山 | かんむりやま | 冠山 | 藤橋村(旧徳山村) | 89.10.21 | |
| 寒陽気山 | かんようきやま | 付知 | 東白川村 | 99.03.22 | |
| キ | 北山 | きたやま | 美濃 | 美山町 | 95.10.07 |
| 北夕森山 | きたゆうもりやま | 加子母 | 付知町 | 92.07.26 | |
| キュウゾウ | きゅうぞう | 付知 | 白川町 | 06.01.04 | |
| 京塚山 | きょうづかやま | 下呂 | 郡上市(旧八幡町) | 04.12.12 | |
| 金華山 | きんかざん | 岐阜 | 岐阜市 | 12.01.09 | |
| ク | 国見岳 | くにみだけ | 長浜 | 春日村 | 00.04.09 |
| 熊穴 | くまあな | 付知 | 東白川村 | 05.03.06 | |
| クラソ明神 | くらそみょうじん | 能郷白山 | 山県市(旧美山町) | 06.05.05 | |
| 倉見 | くらみ | 能郷白山 | 本巣市(旧根尾村) | 04.11.28 | |
| 栗ヶ谷 | くりがたに | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 09.10.11 | |
| 黒岳 | くろだけ | 下呂 | 下呂市金山地区 | 07.02.12 | |
| 黒津山 | くろづやま | 横山 | 揖斐川町(旧坂内村) | 10.03.12 | |
| 桑山 | くわやま | 山口県防府市 | 03.11.04 | ||
| ケ | 気良烏帽子 | けらえぼし | 萩原 | 郡上市明宝地区 | 07.10.06 |
| 下呂御前山 | げろごぜんやま | 地域外 | 下呂市 | 08・08・14 | |
| 見行山 | けんぎょうさん | 付知 | 八百津町 | 00.05.07 | |
| 源太峰 | げんたみね | 岐阜 | 岐阜市 | 11.12.28 | |
| コ | 高賀山 | こうかさん | 八幡 | 洞戸村 | 88.06.05 |
| コカシ洞 | こかしぼら | 谷汲 | 本巣市(旧根尾村) | 06.01.29 | |
| 御在所岳 | ございしょだけ | 菰野町 | 99.06.21 | ||
| 五蛇池山 | ごじゃいけやま | 横山 | 坂内村 | 97.05.11 | |
| 古城山 | こじょうざん | 美濃 | 美濃市 | 98.02.07 | |
| 古城山 | こじょうざん | 美濃 | 高富町 | 98.02.11 | |
| 御前ヶ岳 | ごぜんがたけ | 金山 | 下呂市(旧金山町) | 05.08.16 | |
| 小谷 | こたに | 谷汲 | 揖斐川町久瀬地区 | 07.02.04 | |
| 御殿山 | ごてんざん | 金山 | 美濃加茂市 | 87.05.31 | |
| 小秀山 | こひでやま | 加子母 | 加子母村 | 89.05.04 | |
| 権現山 | ごんげんやま | 金山 | 武儀町 | 97.01.05 | |
| 権現山 | ごんげんやま | 美濃 | 武芸川町 | 98.02.07 | |
| 権現山 | ごんげんやま | 恵那 | 瑞浪市 | 05.07.31 | |
| 権現山 | ごんげんやま | 付知 | 恵那市中野方 | 12.01.07 | |
| ゴンニャク | ごんにゃく | 八幡 | 郡上市(旧大和町) | 05.10.16 | |
| 金毘羅山 | こんぴらやま | 岐阜 | 各務原市 | 03.03.02 | |
| サ | 笹畑山 | ささはたやま | 能郷白山 | 関市板取地区 | 09.04.05 |
| 讃岐富士 | さぬきふじ | 香川県丸亀市 | 05.12.25 | ||
| 左門岳 | さもんだけ | 能郷白山 | 根尾村 | 00.05.05 | |
| サワラ | さわら | 萩原 | 郡上市明宝地区 | 07・07・28 | |
| 三界山 | さんかいざん | 妻籠 | 川上村 | 99.05.23 | |
| 三周ヶ岳 | さんしゅうがたけ | 冠山 | 坂内村 | 88.10.02 | |
| 三方山 | さんぽうやま | 津島 | 養老町 | 03.01.12 | |
| シ | 鹿遊 | しかあそび | 付知 | 蛭川村 | 00.01.30 |
| 志津山 | しづやま | 津島 | 海津市南濃地区 | 08.01.19 | |
| 島小屋(仮称) | しまこや | 金山 | 加茂郡七宗町 | 09.07.05 | |
| 霜津岳 | しもづだけ | 谷汲 | 本巣町 | 03.09.06 | |
| 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 菰野町 | 89.01.05 | ||
| 釈迦嶺 | しゃかりょう | 冠山 | 揖斐川町旧徳山村 | 08.06.02 | |
| シャレ山 | しゃれやま | 金山 | 七宗町 | 09.05.10 | |
| 笙ヶ岳 | しょうがだけ | 津島 | 養老町 | 03.01.13 | |
| 城ヶ根山 | じょうがねやま | 妻籠 | 川上村 | 04.01.02 | |
| 城山 | じょうやま | 金山 | 関市上之保地区 | 07.06.23 | |
| 白草山 | しらくさやま | 加子母 | 下呂町 | 96.07.06 | |
| 白倉岳 | しらくらやま | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 09.10.11 | |
| 白尾山 | しろおやま | 白鳥 | 白鳥町 | 03.05.01 | |
| 白酉山 | しろとりやま | 付知 | 白川町 | 07.01.04 | |
| 新巣山 | しんすやま | 付知 | 付知町 | 04.11.07 | |
| ス | 水後山 | すいごやま | 白鳥 | 郡上市(旧白鳥町) | 05.09.19 |
| 水晶山 | すいしょうやま | 美濃 | 美並村 | 98.02.22 | |
| 水晶山 | すいしょうやま | 金山 | 七宗町 | 03.07.27 | |
| 水晶山 | すいしょうやま | 恵那 | 恵那市(旧岩村町) | 06.01.08 | |
| 杉原山 | すぎはらやま | 八幡 | 郡上市美並地区 | 10.01.30 | |
| 鈴北岳 | すずきただけ | 藤原町 | 87.09.17 | ||
| 鈴ヶ岳 | すずがたけ | 永源寺町 | 87.11.22 | ||
| 捨薙山 | すてなぎさん | 付知 | 白川町 | 99.05.05 | |
| セ | 西台山 | せいだいさん | 谷汲 | 谷汲村 | 97.11.24 |
| 絶高 | ぜっこう | 下呂 | 郡上市八幡地区 | 06.12.11 | |
| 浅間山 | せんげんやま | 美濃加茂 | 可児市 | 87.12.13 | |
| ソ | ソボ洞 | そぼほら | 谷汲 | 本巣市(旧本巣町) | 05.05.15 |
| 蕎麦粒山 | そむぎやま | 横山 | 坂内村 | 93.05.04 | |
| タ | 大黒山 | だいこくやま | 谷汲 | 美山町 | 98.01.10 |
| ダイトリ | だいとり | 付知 | 白川町 | 07.01.04 | |
| 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 白鳥 | 郡上市(旧白鳥町) | 05.09.19 | |
| 高岡山 | たかおかやま | 金山 | 下呂町(旧金山) | 05.08.16 | |
| 高尾山 | たかおやま | 谷汲 | 根尾村 | 98.06.07 | |
| 高沢山 | たかさわやま | 美濃 | 関市(旧武儀町) | 05.05.04 | |
| 高曝山 | たかじゃれやま | 美濃 | 武儀町 | 98.01.05 | |
| 高天良山 | たかでらやま | 下呂 | 金山町(白川町) | 03.08.03 | |
| 高時山 | たかときやま | 加子母 | 加子母村 | 96.05.26 | |
| 高時山 | たかときやま | 付知 | 福岡町 | 95.06.24 | |
| 高土幾山 | たかときやま | 妻籠 | 中津川市(旧山口村) | 06.02.05 | |
| 高戸山 | たかどやま | 明智 | 串原村 | 04.01.01 | |
| タカネ | たかね | 美濃 | 関市板取地区 | 07.10.28 | |
| 高根山 | たかねやま | 美濃加茂 | 多治見市 | 02.10.04 | |
| 高根山 | たかねやま | 明智 | 恵那市(旧串原村) | 05.06.05 | |
| 高根山 | たかねやま | 美濃加茂 | 土岐市 | 09.12.27 | |
| 高洞 | たかぼら | 谷汲 | 本巣市(旧伊自良村) | 04.01.05 | |
| 高丸 | たかまる | 冠山 | 揖斐川町坂内地区 | 08.10.31 | |
| 高峰山 | たかみねやま | 妻籠 | 中津川市 | 96.08.24 | |
| 高屋(点名) | たかや | 金山 | 七宗町 | 07.05.13 | |
| 高屋山 | たかやさん | 能郷白山 | 根尾村 | 03.05.02 | |
| 高社山 | たかやしろやま | 美濃加茂 | 多治見市 | 89.02.12 | |
| 滝谷山 | たきたにやま | 大垣 | 揖斐川町谷汲地区 | 07.05.20 | |
| 滝波山 | たきなみやま | 八幡 | 板取村 | 99.05.08 | |
| 武並山 | たけなみやま | 恵那 | 恵那市岩村地区 | 06.11.18 | |
| 岳山 | たけやま | 金山 | 七宗町 | 03.07.27 | |
| 岳山 | たけやま | 下呂 | 郡上市八幡町 | 08.12.07 | |
| タコウ | たこう | 明智 | 恵那市(旧上矢作町) | 05.06.05 | |
| 田代山 | たしろやま | 金山 | 白川町 | 03.01.19 | |
| 田代山 | たしろやま | 恵那 | 恵那市山岡地区 | 06.01.01 | |
| 多度山 | たどさん | 津島 | 多度町 | 04.02.21 | |
| 誕生山 | たんじょうざん | 美濃 | 美濃市 | 97.02.23 | |
| タンポ | たんぽ | 谷汲 | 久瀬村 | 98.01.03 | |
| チ | 稚児山 | ちごさん | 下呂 | 郡上市八幡町 | 08.12.07 |
| ツ | 津賀立 | つがたち | 付知 | 中津川市付知地区 | 08.07.13 |
| 土蔵岳 | つちくらだけ | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 09.05.02 | |
| 鶴形山 | つるがたやま | 美濃 | 美濃市 | 06.12.31 | |
| ツルベ岳 | つるべだけ | 谷汲 | 本巣市根尾地区 | 07.05.03 | |
| テ | 手掛岩山 | てがけいわやま | 付知 | 東白川村 | 97.01.19 |
| 鉄嶺山 | てつれいさん | 横山 | 揖斐川町藤橋地区 | 07.12.08 | |
| 寺田小屋山 | てらだこややま | 加子母 | 下呂町 | 96.07.06 | |
| 天狗ヶ城 | てんぐがじょう | 谷汲 | 美山町 | 97.01.12 | |
| 天狗森山 | てんぐもりやま | 中津川 | 中津川市 | 93.05.15 | |
| 天狗山 | てんぐやま | 横山 | 坂内村 | 04.03.14 | |
| 天王山 | てんのうざん | 美濃 | 美濃市 | 96.01.05 | |
| 天王山 | てんのうやま | 金山 | 七宗町 | 09.01.18 | |
| 天瀑山 | てんばくさん | 恵那 | 岩村 | 99.01.04 | |
| ト | 道樹山 | どうずさん | 瀬戸 | 春日井市 | 87.05.30 |
| 堂塚山 | どうづかやま | 下呂 | 和良村 | 02.07.31 | |
| 東殿山 | とうどやま | 八幡 | 郡上市八幡町 | 09.04.18 | |
| 塔の倉 | とうのくら | 谷汲 | 谷汲村 | 02.02.24 | |
| トガス | とがす | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 07.11.25 | |
| トチノキ洞 | とちのきぼら | 八幡 | 郡上市(旧大和町) | 05.08.28 | |
| 栃洞 | とちほら | 金山 | 加茂郡七宗町 | 10.02.07 | |
| 百々ヶ峰 | 百々ヶ峰 | 岐阜 | 岐阜市 | 11.12.28 | |
| トノ洞 | とのぼら | 下呂 | 郡上市(旧和良村) | 06.06.02 | |
| 砥山 | とやま | 金山 | 八百津町 | 04.01.03 | |
| 虎子山 | とらすやま | 長浜 | 春日村 | 00.04.09 | |
| 鳶岩巣山 | とんびいわすやま | 付知 | 中津川市(旧福岡町) | 05・07・08 | |
| ナ | 中越山 | なかごしやま | 能郷白山 | 本巣市根尾地区 | 10.04.18 |
| ナガザコ | ながざこ | 美濃 | 美並村 | 98.02.22 | |
| 中の谷(点名) | なかのたに | 付知 | 中津川市(旧付知町) | 05.04.02 | |
| 南木曽岳 | なぎそだけ | 南木曽町 | 87.08.30 | ||
| 梨割山 | なしわりやま | 岐阜 | 加茂郡富加町 | 07.09.09 | |
| 鍋倉山 | なべくらやま | 横山 | 久瀬村 | 98.07.04 | |
| 楢木(点名) | ならき | 八幡 | 関市板取地区 | 07.02.25 | |
| 南宮山 | なんぐうさん | 大垣 | 垂井町 | 04.02.16 | |
| ニ | 西ヶ平 | にしがひら | 白鳥 | 郡上市白鳥地区 | 10.08.13 |
| 西川山出合 | にしかわやま | 八幡 | 郡上市(旧大和町) | 05.08.28 | |
| 西津汲 | にしつくみ | 横山 | 久瀬村 | 03.12.07 | |
| 西山 | にしやま | 明智 | 土岐市 | 06.01.01 | |
| 西山 | にしやま | 岐阜 | 岐阜市 | 12.01.09 | |
| ネ | 猫ヶ洞 | ねこがほら | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 09.05.02 |
| 寧比曽岳 | ねびそだけ | 足助町 | 87.06.14 | ||
| ノ | 能郷白山 | のうごうはくさん | 能郷白山 | 根尾村 | 88.07.10 |
| 納古山 | のこやま | 金山 | 美濃加茂市 | 96.01.03 | |
| ハ | 拝殿山 | はいでんやま | 加子母 | 中津川市加子母地区 | 07.01.20 |
| 蝿帽子嶺 | はいぼうしれい | 能郷白山 | 根尾村 | 97.08.31 | |
| 箱岩山 | はこいわやま | 付知 | 白川町 | 99.01.17 | |
| 迫間山 | はざまやま | 岐阜 | 各務原市 | 03.03.02 | |
| 橋ヶ谷山 | はしがたにやま | 中津川 | 中津川市 | 93.05.15 | |
| 八曽黒平山 | はっそくろだいらやま | 美濃加茂 | 犬山市 | 93.02.06 | |
| 鳩吹山 | はとふきやま | 美濃加茂 | 可児市 | 02.05.05 | |
| 花無山 | はななしやま | 恵那 | 中津川市 | 04.04.17 | |
| 花房山 | はなぶさやま | 谷汲 | 久瀬村 | 97.06.01 | |
| 母野洞 | はんのぼら | 美濃 | 美濃市 | 06.12.31 | |
| ヒ | 東ヶ洞 | ひがしがほら | 萩原 | 郡上市明宝地区 | 07.07.28 |
| 東洞岳 | ひがしぼらだけ | 下呂 | 和良村 | 01.12.02 | |
| 毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 白鳥 | 郡上市白鳥地区 | 10.08.13 | |
| 七宗山 | ひちそうやま | 金山 | 加茂郡七宗町 | ||
| 七宗高山の内: ムロガ子高ヤ |
詳細図 | 点名高屋 | 07.05.13 | ||
| 七宗高山の内: 笹ガタワ火防 |
同上 | 標高点740m峰 | 08.01.04 | ||
| 七宗高山の内:大畑山 | 同上 | 点名熊之島 | 08.01.04 | ||
| 七宗高山の内:丸山 | 同上 | 佐口谷とケヤキ谷の間の570m峰 | 08.03.02 | ||
| 七宗高山の内:ベニズラ | 同上 | 標高点638m | 08.03.09 | ||
| 七宗高山の内:長尾 | 同上 | 標高点601m | 08.03.09 | ||
| 七宗高山の内:松尾 | 同上 | 標高点691mの東100mの700m峰 | 08.04.09 | ||
| 御留山内の山:麻生高ヤ | 同上 | 標高点692m | 08.03.02 | ||
| 御留山内の山:丸山 | 同上 | 長尾南300mの580m峰 | 08.03.09 | ||
| 御留山内の山:イバラダワ | 同上 | 点名高屋の東100mの650m峰 | 08.06.16 | ||
| その周辺の山:オク高ヤ | 同上 | 標高点605m | 08.04.09 | ||
| 日永岳 | ひながだけ | 能郷白山 | 美山町 | 92.08.23 | |
| 桧尾 | ひのきお | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 08.07.31 | |
| 屏風山 | びょうぶさん | 恵那 | 瑞浪市 | 96.05.04 | |
| 屏風山 | びょうぶさん | 能郷白山 | 本巣市(旧根尾村) | 04.11.21 | |
| フ | 瓢ヶ岳 | ふくべがたけ | 美濃 | 美濃市 | 87.06.21 |
| 富士山 | ふじさん | 金山 | 美濃加茂市 | 96.01.03 | |
| 藤島山 | ふじしまやま | 付知 | 白川町 | 00.01.05 | |
| 藤巻山 | ふじまきやま | 八幡 | 八幡町 | 00.07.23 | |
| 富士見台 | ふじみだい | 中津川 | 中津川市 | 01.05.01 | |
| 藤原岳 | ふじわらだけ | 藤原町 | 88.06.19 | ||
| 二ッ森山 | ふたつもりやま | 付知 | 福岡町 | 94.05.28 | |
| 不動山(仮称) | ふどうやま | 金山 | 加茂郡七宗町 | 08.12.01 | |
| 舟伏山 | ふなぶせやま | 谷汲 | 美山町 | 88.07.02 | |
| ブンゲン | ぶんげん | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 06.11.25 | |
| 汾陽寺山 | ふんようじやま | 美濃 | 武芸川町 | 96.02.11 | |
| ヘ | 平成山 |
へなりやま | 美濃 | 武儀町 | 98.01.05 |
| ホ | 保古山 | ほこやま | 恵那 | 恵那市 | 06.11.18 |
| 洞山 | ほらやま | 岐阜 | 岐阜市 | 12.01.09 | |
| 本宮山 | ほんぐうさん | 犬山市 | 87.07.12 | ||
| 本陣山 | ほんじんやま | 恵那 | 瑞浪市 | 05.07.31 | |
| マ | 前山(恵那山) | まえやま | 中津川 | 中津川市 | 96.06.16 |
| 前山(小秀山) | まえやま | 加子母 | 中津川市加子母地区 | 09.06.20 | |
| 松尾山 | まつおやま | 長浜 | 関ヶ原町 | 04.02.16 | |
| 松鞍山 | まつくらやま | 美濃 | 美濃市 | 03.05.04 | |
| 松葉洞 | まつばぼら | 八幡 | 美濃市(旧板取村) | 05.04.17 | |
| 丸山 | まるやま | 美濃加茂 | 土岐市 | 09.07.25 | |
| ミ | 三尾山 | みおさん | 八幡 | 美山町 | 03.05.25 |
| 三国ヶ岳 | みくにがたけ | 横山 | 坂内村 | 04.08.14 | |
| 三国岳 | みくにだけ | 彦根東部 | 上石津町 | 99.04.09 | |
| 三国山 | みくにやま | 根羽 | 根羽村(上矢作町) | 04.01.01 | |
| 三国山 | みくにやま | 加子母 | 下呂町(加子母村) | 06.03.05 | |
| 三国山 | みくにやま | 瀬戸 | 土岐市 | 05.03.12 | |
| 神坂山 | みさかやま | 中津川 | 中津川市 | 01.05.01 | |
| 三棟山 | みつむねやま | 金山 | 金山町 | 03.08.24 | |
| 三森山 | みつもりやま | 恵那 | 岩村 | 93.05.16 | |
| 南沢山 | みなみさわやま | 妻籠 | 中津川市 | 99.08.01 | |
| 峰山 | みねやま | 美濃 | 山県市(旧美山町) | 06.05.03 | |
| 身延山 | みのぶさん | 山梨県身延町 | 96.10.26 | ||
| 美濃平家 | みのへいけ | 能郷白山 | 板取村 | 02.05.25 | |
| 三ノ又 | みのまた | 横山 | 揖斐川町藤橋地区 | 06.11.03 | |
| ミヤコ | みやこ | 八幡 | 郡上市八幡町 | 09.04.18 | |
| 深山 | みやま | 瀬戸 | 多治見市笠原町 | 07.09.03 | |
| 宮山 | みややま | 付知 | 白川町 | 99.05.05 | |
| 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 谷汲 | 谷汲村 | 00.02.13 | |
| 弥勒山 | みろくやま | 瀬戸 | 春日井市 | 94.01.02 | |
| ム | 向山 | むかいやま | 白鳥 | 郡上市高鷲地区 | 10.08.13 |
| 無反山 | むぞれやま | 付知 | 東白川村 | 00.07.20 | |
| ムネ山 | むねやま | 谷汲 | 揖斐川町 | 04.01.11 | |
| モ | 母袋烏帽子 | もたいえぼし | 白鳥 | 郡上市大和町 | 07.10.13 |
| ヤ | 焼山 | やけやま | 中津川 | 中津川市 | 08.02.24 |
| 薬研山 | やげんやま | 付知 | 中津川市蛭川地区 | 06.07.22 | |
| 矢坪ヶ岳 | やつぼがたけ | 美濃 | 美濃市 | 95.11.12 | |
| 柳島山 | やなじまやま | 美濃 | 関市武芸川町 | 09.01.20 | |
| 簗谷山 | やなだにやま | 萩原 | 金山町 | 96.10.20 | |
| 鎗ヶ先 | やりがさき | 長浜 | 春日村 | 96.05.12 | |
| ユ | 湯ヶ峰 | ゆがみね | 加子母 | 下呂市 | 08.08.14 |
| 湯の洞山 | ゆのほらやま | 美濃 | 美濃市 | 11.12.22 | |
| 湯舟沢山 | ゆぶねさわやま | 中津川 | 中津川市 | 99.08.01 | |
| ヨ | 養老山 | ようろうさん | 津島 | 養老町 | 03.01.12 |
| 米田白山 | よねだはくさん | 美濃加茂 | 美濃加茂市 | 02.10.06 | |
| リ | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 大安町 | 88.12.10 | |
| 霊仙山 | りょうぜんざん | 米原町 | 87.07.26 | ||
| ロ | 六字ヶ嶺 | ろくじがみね | 長浜 | 揖斐川町春日地区 | 08.11.23 |
| ロクロ天井 | ろくろてんじょう | 中津川 | 中津川市 | 04.04.17 | |
| ろ山 | ろさん | 美濃 | 美濃市 | 11.12.22 | |
| ワ | 若山 | わかやま | 中津川 | 中津川市蛭川地区 | 08.05.17 |
| 湧谷山 | わくたにやま | 横山 | 坂内村 | 03.03.09 | |
| 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 白鳥 | 郡上市高鷲町 | 07.10.13 | |
| 和良岳 | わらだけ | 下呂 | 郡上市(旧和良村) | 05.09.10 |
美濃一人>山名録・50音順