山名録(年代順)

初登頂日までの記録

美濃一人>山名録・古い順

美濃 山名 標高  登山口の市町村名 行動日 その他
1 道樹山 429 春日井市 87.05.30
2 御殿山 550 美濃加茂市 87.05.31 未登の山
3 笠置山 1128 恵那市 87.06.06 美濃以外の山
4 秋葉山 787.6 恵那市 87.06.06
(1) 寧比曽岳 1120.6 足助町 87.06.14
5 瓢ヶ岳 1162.6 美濃市 87.06.21
6 池田山 923.9 池田町 87.06.28
(2) 雨乞岳 1238.0 土山町 87.07.04
7 恵那山 2189.9 中津川市 87.07.10
(3) 本宮山 292.8 犬山市 87.07.12
(4) 霊仙山 1083.8 米原町 87.07.26
(5) 南木曽岳 1676.9 南木曽町 87.08.30
(6) 鈴北岳 1182 藤原町 87.09.17 未登 19871122登頂
** 鈴北岳 1182 藤原町 87.11.22 2度目で登頂
(7) 鈴ヶ岳 1130 永源寺町 87.11.22
8 屏風山 794.1 瑞浪市 87.11.29 未登 19960504登頂
9 浅間山 360 可児市 87.12.13
10 高賀山 1224.2 洞戸村 88.06.05
(8) 藤原岳 1120.6 藤原町 88.06.19
11 舟伏山 1040.3 美山町 88.07.02
12 能郷白山 1617.3 根尾村 88.07.10
13 金糞岳 1317 浅井町(坂内村) 88.07.31
14 雷倉 1168.6 根尾村 88.08.28 未登 19901124登頂
15 三周ヶ岳 1292.0 坂内村 88.10.02
16 高尾山 931.8 根尾村 88.11.13 未登 19980607登頂
17 蕪山 1068.9 板取村 88.12.01
(9) 竜ヶ岳 1099.6 大安町 88.12.10 美濃以外の山
(10) 釈迦ヶ岳 1092.9 菰野町 89.01.05
18 高社山 416.6 多治見市 89.02.12
19 貝月山 1234.4 坂内村 89.02.16
** 雷倉 1168.6 根尾村 89.03.05 未登、2回目 19901124登頂
20 小秀山 1981.7 加子母村 89.05.04
21 冠山 1256.6 藤橋村(旧徳山村) 89.10.21
22 大白木山 1234.4 根尾村 90.08.12
** 雷倉 1168.6 根尾村 90.11.24 3度目で登頂
23 北夕森山  1596.9 付知町 92.07.26
24 日永岳 1215.7 美山町 92.08.23
25 蕎麦粒山 1296.7 坂内村 92.09.27 未登 19930504登頂
(11) 八曽黒平山 326.9 犬山市 93.02.06
** 蕎麦粒山 1296.7 坂内村 93.05.04 2度目で登頂
26 天狗森山 1338 中津川市 93.05.15
27 橋ヶ谷山 1420.9 中津川市 93.05.15
28 三森山 1100.3 岩村 93.05.16
29 三尾山 1006.6 板取村 93.06.27 未登 20030502登頂
** 三尾山 1006.6 板取村 93.09.11 未登、2回目 20030502登頂
30 弥勒山 436.6 春日井市 94.01.02
31 池田富士 370 多治見市 94.01.03
32 二ッ森山 1223.3 福岡町 94.05.28
33 北山 907.5 美山町 94.07.03 未登 11951007登頂
34 岩岳 999.5 根尾村 94.07.31
35 恵那山前山 1350.7 中津川市 95.06.24 未登 19960616登頂
36 高時山 1085.5 福岡町 95.06.24
37 上谷山 1082.9 藤橋村(旧徳山村) 95.08.05 未登 20080523登頂
38 今淵ヶ岳 1048.4 美濃市 95.09.28
** 北山 907.5 美山町 95.10.07 2度目で登頂
39 矢坪ヶ岳 837.3 美濃市 95.11.12
40 片知山 966.1 美濃市 95.11.18
41 納古山 632.9 美濃加茂市 96.01.03
42 富士山 357.2 美濃加茂市 96.01.03
43 相戸岳 671.7 美山町 96.01.05
44 天王山 537.7 美濃市 96.01.05
45 汾陽寺山 519.6 武芸川町 96.02.11
** 屏風山 794.1 瑞浪市 96.05.04 2度目で登頂
46 大船山 1159 上矢作町 96.05.06
47 鎗ヶ先 965.6 春日村 96.05.12
48 高時山 1563.4 加子母村 96.05.26
** 恵那山前山 1350.7 中津川市 96.06.16 2度目で登頂
(12) 白草山 1641 下呂町 96.07.06 美濃以外の山
(13) 寺田小屋山 1505.1 下呂町 96.07.06
49 高峰山 944.7 中津川市 96.08.24
50 荒峰山 1271.2 上矢作町 96.09.08
51 雨乞棚山 1391.0 付知町 96.09.15
52 簗谷山 1213.9 金山町 96.10.20
(14) 身延山 1153 山梨県身延町 96.10.26
53 権現山 524.7 武儀町 97.01.05
54 天狗ヶ城 720.1 美山町 97.01.12
55 手掛岩山 909.3 東白川村 97.01.19
56 妙法ヶ岳 666.9 谷汲村 97.02.02 未登 20000213登頂
57 誕生山 501.7 美濃市 97.02.23
58 五蛇池山 1147.5 坂内村 97.05.11
59 小津権現山 1157.8 久瀬村 97.05.18
60 花房山 1189.5 久瀬村 97.06.01
61 蝿帽子嶺 1037.3 根尾村 97.08.31
62 西台山 949 谷汲村 97.11.24
63 タンポ 1065.8 久瀬村 98.01.03
64 平成山 424.2 武儀町 98.01.05 平洞
65 高曝山 457 武儀町 98.01.05
66 大黒山 524.4 美山町 98.01.10
67 釜ヶ谷山 696.0 伊自良村 98.02.01
68 古城山 437.1 美濃市 98.02.07
69 権現山 516 武芸川町 98.02.07
70 古城山 407.5 高富町 98.02.11
71 水晶山 546 美並村 98.02.22
72 ナガザコ 568.9 美並村 98.02.22
** 高尾山 931.8 根尾村 98.06.07 2度目で登頂
73 魚金山 921.2 根尾村 98.06.07
74 鍋倉山 1049.9 久瀬村 98.07.04
75 尾城山 1132.9 白川町 98.08.09 未登 19981129登頂
** 尾城山 1132.9 白川町 98.11.29 2度目で登頂
76 点名・大仏 434.5 武儀町 99.01.02
77 天瀑山 776.6 岩村 99.01.04
78 箱岩山 978.6 白川町 99.01.17
79 寒陽気山 1108.1 東白川村 99.03.22
80 三国岳 890 上石津町 99.04.09 美・伊・近 
81 烏帽子岳 865.1 上石津町 99.04.09
82 捨薙山 983.2 白川町 99.05.05
83 宮山 917.4 白川町 99.05.05
84 滝波山 1412.5 板取村 99.05.08
85 三界山 1599.5 川上村 99.05.23
86 奥三界山 1810.5 川上村 99.05.29
(15) 御在所岳 1209.7 菰野町 99.06.21 美濃以外の山
(16) 鎌ヶ岳 1157 菰野町 99.06.21
87 三国山 1610.9 下呂町(加子母村) 99.07.10 未登 20060305登頂
88 南沢山 1564 中津川市 99.08.01 信濃
89 湯舟沢山 1619.8 中津川市 99.08.01 横川山
90 小島山 863.6 春日村 99.08.29
91 飯盛山 740 久瀬村 99.12.04
92 藤島山 944.6 白川町 00.01.03 未登 20000205登頂
** 藤島山 946.6 白川町 00.01.05 2度目で登頂
93 鹿遊 1080.1 蛭川村 00.01.30
** 妙法ヶ岳 666.9 谷汲村 00.02.13 2度目で登頂
94 藤巻山 733.4 八幡町 00.03.13 未登 20000723登頂
95 虎子山 1183.0 春日村 00.04.09
96 国見岳 1123 春日村 00.04.09
97 左門岳 1123.6 根尾村 00.05.05
98 見行山 904.9 八百津町 00.05.07
99 無反山 888.5 東白川村 00.07.20
** 藤巻山 733.4 八幡町 00.07.23 2度目で登頂
100 富士見台 1720 中津川市 01.05.01 信濃
101 神坂山 1684.2 中津川市 01.05.01
102 大洞山 1034.6 和良村 01.05.04
103 東洞岳 1052.0 和良村 01.08.01 未登 20011002登頂
** 東洞岳 1052.0 和良村 01.12.02 2度目で登頂
104 塔の倉 715.7 谷汲村 02.02.24
105 金草岳 1227.1 藤橋村(旧徳山村) 02.05.02
106 鳩吹山 313.5 可児市 02.05.05
107 美濃平家 1450 板取村 02.05.25
108 高屋山 1136.1 根尾村 02.06.01 未登 20030502登頂
109 堂塚山 885.2 和良村 02.07.31
110 高根山 225.0 多治見市 02.10.04
111 米田白山 273.7 美濃加茂市 02.10.06
112 養老山 859.3 養老町 03.01.12
113 三方山 720 養老町 03.01.12
114 笙ヶ岳 908 養老町 03.01.13
115 大山白山 862.2 白川町 03.01.19
116 田代山 665.7 白川町 03.01.19
117 湧谷山 1078.7 坂内村 03.02.15 未登 20030309登頂
118 大立 577.5 久瀬村 03.02.15
119 金毘羅山 383.0 各務原市 03.03.02
120 迫間山 309 各務原市 03.03.02
** 湧谷山 1078.7 坂内村 03.03.09 2度目で登頂
121 白尾山 1612.5 白鳥町 03.05.01 未登 20031026登頂
** 高屋山 1136.1 根尾村 03.05.02 2度目で登頂
122 面平山 528 美濃市 03.05.04
123 松鞍山 316.3 美濃市 03.05.04
** 三尾山 1106.6 美山町 03.05.25 3度目で登頂
124 水晶山 687.4 七宗町 03.07.27
125 岳山 559.0 七宗町 03.07.27
126 高天良山 908.0 金山町(白川町) 03.08.03
127 三棟山 629.6 金山町 03.08.24
128 霜津岳 637.7 本巣町 03.09.06
129 唐塩山 1608.6 加子母村 03.10.24
** 白尾山 1612.5 白鳥町 03.10.26 2度目で登頂
(17) 桑山 107.4 山口県防府市 03.11.04 美濃以外の山
130 西津汲 793.4 久瀬村 03.12.07
131 三国山  1161.6 根羽村(上矢作町) 04.01.01 美・三・信
132 高戸山 794.4 串原村 04.01.01
133 城ヶ根山 836.6 川上村 04.01.02
134 砥山 685.6 八百津町 04.01.03
135 高洞 494.0 本巣市(旧伊自良村) 04.01.05
136 ムネ山 905.5 揖斐川町 04.01.11
137 南宮山 419.2 垂井町 04.02.16
138 松尾山 293.1 関ヶ原町 04.02.16
139 石津御岳 629.4 南濃町 04.02.21
140 多度山 403.3 多度町 04.02.21 未登・伊勢
141 天狗山 1149.2 坂内村 04.03.14
142 ロクロ天井 1471.2 中津川市 04.04.17
143 花無山 701.5 中津川市 04.04.17 未登の山
144 大船権現山 598.7 八百津町 04.05.05
145 三国ヶ岳 1209 坂内村 04.08.14
** 三国山 1610.9 下呂町(加子母村) 04.11.07 未登、2回目 20060305登頂
146 新巣山 973.4 付知町 04.11.07
147 屏風山 1354.2 本巣市(旧根尾村) 04.11.21 根尾富士
148 倉見 926.8 本巣市(旧根尾村) 04.11.28
149 京塚山 854 郡上市(旧八幡町) 04.12.12
150 熊穴 1003.4 東白川村 05.03.06 岩巣立
++ 三国山 701.0 土岐市 05.03.12 美・尾・三 No.は入れない
151 黒津山 1193.5 揖斐川町(旧坂内村) 05.03.27 未登
++ 点名:中の谷 1806.2 中津川市(旧付知町) 05.04.02 未登 No.は入れない
152 松葉洞 815.4 関市(旧板取村)  05.04.17
153 クラソ明神 1023.1 山県市(旧美山町) 05.04.30 未登 20060505登頂
154 高沢山 354 関市(旧武儀町) 05.05.04
155 ソボ洞 439.2 本巣市(旧本巣町) 05.05.15
156 西山 712.4 土岐市 05.05.29 未登 20060101登頂
157 高根山 756.7 恵那市(旧串原村) 05.06.05
158 タコウ 783.5 恵那市(旧上矢作町) 05.06.05
159 越山 1129.3 本巣市(旧根尾村) 05.06.26
160 本陣山 632.8 瑞浪市 05.07.31
161 権現山 591.9 瑞浪市 05.07.31
162 岩山 932.1 中津川市(旧蛭川村) 05.08.07
163 鳶岩巣山 512.8 中津川市(旧福岡町) 05.08.07
164 高岡山 603 下呂市(旧金山町) 05.08.16
165 御前ヶ岳 663.7 下呂市(旧金山町) 05.08.16
166 トチノキ洞 1081.9 郡上市(旧大和町) 05.08.28
167 西川山出合
1052.8 郡上市(旧大和町) 05.08.28
168 乙洞 1000.0 郡上市(旧和良村) 05.09.10
169 和良岳 715.6 郡上市(旧和良村) 05.09.10
170 大日ヶ岳 1708.9 郡上市(旧白鳥町) 05.09.19
171 水後山 1558.5 郡上市(旧白鳥町) 05.09.19
172 ゴンニャク 1095.3 郡上市(旧大和町) 05.10.16
173 円原 871.3 山県市(旧美山町) 05.11.13 未登 20051120登頂
** 円原 871.3 山県市(旧美山町) 05.11.20 2回目で登頂
(18) 讃岐富士 421.9 香川県丸亀市 05.12.25 美濃以外の山
** 西山 712.4 土岐市 06.01.01 2回目で登頂
174 キュウゾウ 1089.0 白川町 06.01.04
175 水晶山 958 恵那市(旧岩村町) 06.01.08
176 コカシ洞 745 本巣市(旧根尾村) 06.01.29
(19) 高土幾山 1037.2 中津川市(旧山口村) 06.02.05
177 アナノコ 985.1 関市(旧洞戸村) 06.02.19
** 三国山 1610.9 中津川市(旧加子母) 06.03.05 3回目で登頂
** 黒津山 1193.5 揖斐川町(旧坂内村) 06.03.25 未登、2回目 未登の山
178 峰山 881 山県市(旧美山町) 06.05.03
** クラソ明神 1023.1 山県市(旧美山町) 06.05.05 2回目で登頂
179 市島 1082.2 郡上市(旧和良村) 06.05.21
180 トノ洞 1153.6 郡上市(旧和良村) 06.06.02
181 イノ洞 1108.9 郡上市(旧和良村) 06.06.02
182 白酉山 1087.8 白川町 06.07.22 未登 20070104登頂
183 薬研山 557.3 中津川市蛭川地区 06.07.22
184 大平山 700.9 下呂市金山地区 06.07.30
185 男だる山 1342.4 中津川市 06.09.24
186 表山 838.5 養老町 06.09.29
187 小谷 699.4 揖斐川町久瀬地区 06.10.08 未登 20070204登頂
188 大茂山 452.7 本巣市本巣地区 06.10.08
189 三ノ又
1100.9 揖斐川町藤橋地区 06.11.03 未登
190 保古山 969.8 恵那市 06.11.18
191 武並山 658 恵那市岩村地区 06.11.18
192 ブンゲン 1259.7 揖斐川町坂内地区 06.11.25
++ 新穂峠 910 揖斐川町坂内地区 06.11.25 No.は入れない
193 絶高 959.8 郡上市八幡町 06.12.10
194 母野洞 613.7 美濃市 06.12.31
195 鶴形山 360 美濃市 06.12.31
196 田代山 819.8 恵那市山岡地区 07.01.01
** 白酉山 1087.8 白川町 07.01.04 2回目で登頂
197 ダイトリ 1126 白川町 07.01.04
198 拝殿山 1402.0 中津川市加子母地区 07.01.20
** 小谷 699.4 揖斐川町久瀬地区 07.02.04 2回目で登頂
199 黒岳 794.6 下呂市金山地区 07.02.12
200 楢木(点名) 1159.3 関市板取地区 07.02.25
201 大洞(点名) 1088.6 関市板取地区 07.04.29
202 ツルベ岳 1032.3 本巣市根尾地区 07.05.03
203 高屋(点名) 678.4 七宗町 07・05・13
204 トガス 1076.8 揖斐川町坂内地区 07.05.20 未登 20071125登頂
205 滝谷山 398.1 揖斐川町谷汲地区 07.05.20 (大谷山経由)
206 城山 462.2 関市上之保地区 07.06.23
207 編笠嶽(点名) 474.8 関市武芸川町 07.07.01
208 サワラ 1227.8 郡上市明宝地区 07・07・28
209 東ヶ洞 1286.6 郡上市明宝地区 07・07・28
(20) 瓶割山 234.3 滋賀県近江八幡市 07.08.15 美濃以外の山
210 深山 512 多治見市笠原町 07.09.03
211 梨割山 278.2 加茂郡富加町 07.09.09
212 気良烏帽子 1595 郡上市明宝地区 07.10.06
213 烏帽子岳 1625.3 郡上市明宝地区 07.10.06
214 鷲ヶ岳 1671.5 郡上市高鷲町 07・10・13
215 母袋烏帽子 1340.9 郡上市大和町 07.10.13
216 タカネ 1050 関市板取地区 07.10.28
** トガス 1076.8 揖斐川町坂内地区 07.11.25 2回目で登頂
217 鉄嶺山 673.0 揖斐川町藤橋地区 07.12.08
218 七宗山 加茂郡七宗町 08.01.04 山名ではない
219 志津山 732.5 海津市南濃地区 08.01.19
220 焼山 1709.2 中津川市 08.02.24 未登 未登の山
221 大ダワ 1067.6 揖斐川町坂内地区 08.03.16
222 恩田大川入山 1921.1 中津川市 08.03.29
223 若山 491.8 中津川市蛭川地区 08.05.17
** 上谷山 1082.9 揖斐川町旧徳山村 08.05.23 2回目で登頂
224 釈迦嶺 1175.1 揖斐川町旧徳山村 08.06.02
225 大ナギ 1144.7 白川町 08.07.13
226 津賀立 984.0 中津川市付知地区 08.07.13
227 土蔵岳 1008 揖斐川町坂内地区 08.07.31 未登
228 桧尾 826.8 揖斐川町坂内地区 08.07.31
(21) 下呂御前山 1411.8 下呂市 08.08.14
(22) 湯ヶ峰 1066.8 下呂市 08.08.14
229 釜ヶ岳 650 加茂郡七宗町 08.10.12 未登
230 高丸 1316.3 揖斐川町坂内地区 08.10.31
231 六字ヶ嶺 964.2 揖斐川町春日地区 08.11.23
** 釜ヶ岳 650 加茂郡七宗町 08.12.01
232 不動山(仮称) 570 加茂郡七宗町 08.12.01
233 岳山 774.7 郡上市八幡町 08.12.07
234 稚児山 817.7 郡上市八幡町 08.12.07
235 大槻山 663 白川町 08.12.29
236 天王山 520 加茂郡七宗町 09.01.18
237 臼越(仮称) 550 加茂郡七宗町 09.01.18
238 柳島山 468.8 関市武芸川町 09.01.20
239 笹畑山 1065 関市板取地区 09.04.05
240 ミヤコ 828.0 郡上市八幡町 09.04.18
241 東殿山 578 郡上市八幡町 09.04.18
** 土蔵岳 1008 揖斐川町坂内地区 09.05.02
242 猫ヶ洞 1065.4 揖斐川町坂内地区 09.05.02
243 シャレ山 640 加茂郡七宗町 09.05.10
244 前山(小秀山) 1814.5 中津川市加子母地区 09.06.20
245 島小屋(仮称) 550 加茂郡七宗町 09.07.05
246 丸山 297 土岐市 09.07.25
247 高根山 335 土岐市 09.07.25 未登
248 栗ヶ谷 1074.0 揖斐川町坂内地区 09.10.11
249 白倉岳 1270.7 揖斐川町坂内地区 09.10.11
(23) 伊勢山 1373.0 木曽郡南木曽町 09.10.28 未登
** 高根山 335 土岐市 09.12.27 2回目で登頂
250 杉原山 622.6 郡上市美並地区 10.01.30
251 西小那比 557.8 郡上市八幡町 10.01.30
252 栃洞 620 加茂郡七宗町 10.02.07
253 イヽモリ山 530 加茂郡七宗町 10.02.07
** 黒津山 1193.5 揖斐川町坂内地区 10.03.12 未登、3度目
254 中越山 1156 本巣市根尾地区 10.04.18
255 荒谷山 954.7 関市板取地区 10.05.02
256 大加山 359 関市武儀地区 10.05.29
257 毘沙門岳 1385.5 郡上市白鳥地区 10.08.13 未登
258 西ヶ平 737.5 郡上市白鳥地区 10.08.13 未登
259 向山 918.2 郡上市高鷲地区 10.08.13
260 萱原(点名) 629.5 加茂郡七宗町 11.02.20
261 伊吹山 1377.3 滋賀県米原市 11.07.23 美濃の山にカウント
262 ろ山 258 美濃市 11.12.22
263 湯の洞山 500 美濃市 11.12.22
264 源太峰 228.1 岐阜市 11.12.28
265 百々ヶ峰 341.5 岐阜市 11.12.28
266 後山 695 中津川市坂下地区 12.01.03
267 権現山 866.8 恵那市中野方 12.01.07
268 西山 176.1 岐阜市 12.01.09
269 金華山 328.9 岐阜市 12.01.09
270 洞山 205.6 岐阜市 12.01.09



美濃一人>山名録・古い順